24 counties with elevated risk
Loading risk map...
Severe Thunderstorm Watch issued June 1 at 8:36PM CDT until June 2 at 12:00AM CDT by NWS Dodge City KS
Severe Thunderstorm Watch issued June 1 at 8:36PM CDT until June 2 at 12:00AM CDT by NWS Dodge City KS
| County | Risk Score | Wind | Ice | Outage % | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwards | 45MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Ford | 45MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Clark | 40MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Gray | 40MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Hodgeman | 40MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Kiowa | 40MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| KS | 40MODERATE | 40/40 | 0/25 | 0.0% | 74 |
| Morton | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Stevens | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Butler | 25LOW | 0/40 | 0/25 | 14.5% | 0 |
| Johnson | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 1.4% | 0 |
| Morris | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 2.2% | 0 |
| Miami | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Harvey | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.9% | 0 |
| Sedgwick | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.8% | 0 |
| Marion | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Crawford | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Shawnee | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Douglas | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Woodson | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Leavenworth | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Reno | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Osage | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Sumner | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
Severe Thunderstorm Warning issued June 1 at 8:24PM CDT until June 1 at 9:30PM CDT by NWS Dodge City KS
Severe Thunderstorm Warning issued June 1 at 8:13PM CDT until June 1 at 9:15PM CDT by NWS Dodge City KS
Severe Thunderstorm Watch issued June 1 at 7:28PM CDT until June 2 at 2:00AM CDT by NWS Hastings NE
Severe Thunderstorm Watch issued June 1 at 4:39PM CDT until June 2 at 12:00AM CDT by NWS Dodge City KS
Severe Thunderstorm Watch issued June 1 at 3:37PM MDT until June 1 at 11:00PM MDT by NWS Goodland KS