35 counties with elevated risk
Loading risk map...
Severe Thunderstorm Warning issued October 16 at 2:14PM EDT until October 16 at 2:30PM EDT by NWS State College PA
Severe Thunderstorm Warning issued October 16 at 1:57PM EDT until October 16 at 2:30PM EDT by NWS State College PA
| County | Risk Score | Wind | Ice | Outage % | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 35MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.3% | 4 |
| Blair | 35MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.2% | 2 |
| Clearfield | 35MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.1% | 2 |
| Mifflin | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 4 |
| Huntingdon | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 4 |
| Clinton | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 4 |
| PA | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 58 |
| Washington | 25LOW | 0/40 | 0/25 | 20.5% | 0 |
| Allegheny | 25LOW | 0/40 | 0/25 | 11.1% | 0 |
| Venango | 25LOW | 0/40 | 0/25 | 18.9% | 0 |
| Beaver | 20LOW | 0/40 | 0/25 | 8.0% | 0 |
| Elk | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 2.0% | 0 |
| Fayette | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 2.4% | 0 |
| Armstrong | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.6% | 0 |
| Clarion | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Crawford | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Erie | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Mercer | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.2% | 0 |
| Westmoreland | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.2% | 0 |
| Greene | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.4% | 0 |
| Cameron | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Indiana | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Jefferson | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 0 |
| Adams | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.2% | 1 |
| Cambria | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Cumberland | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Franklin | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.5% | 1 |
| York | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.2% | 1 |
| Bradford | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.4% | 1 |
| Wyoming | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Berks | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.7% | 1 |
| Lehigh | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.3% | 1 |
| Monroe | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 1 |
| Montgomery | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 1 |
| Warren | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
Severe Thunderstorm Warning issued October 16 at 1:42PM EDT until October 16 at 2:30PM EDT by NWS State College PA
Severe Thunderstorm Watch issued October 16 at 1:30PM EDT until October 16 at 8:00PM EDT by NWS Binghamton NY
Severe Thunderstorm Watch issued October 16 at 1:23PM EDT until October 16 at 8:00PM EDT by NWS State College PA
Severe Thunderstorm Watch issued October 16 at 1:22PM EDT until October 16 at 8:00PM EDT by NWS Mount Holly NJ