196 counties with elevated risk
Loading risk map...
High Wind Warning issued October 16 at 10:07AM MDT until October 17 at 12:00AM MDT by NWS Midland/Odessa TX
High Wind Warning issued October 15 at 11:03AM MDT until October 17 at 12:00AM MDT by NWS Midland/Odessa TX
| County | Risk Score | Wind | Ice | Outage % | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Bend | 40MODERATE | 20/40 | 0/25 | 5.1% | 1 |
| Montgomery | 40MODERATE | 20/40 | 0/25 | 5.3% | 1 |
| Northern Lea | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Chinati Mountains | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Eastern Culberson | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Van Horn and Highway 54 Corridor | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Southern Lea | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Central Lea | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Guadalupe and Delaware Mountains | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 5 |
| Guadalupe Mountains Above 7000 Feet | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 5 |
| Guadalupe Mountains of Eddy | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 5 |
| Lower Brewster | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Presidio Valley | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Chisos Basin | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Central Brewster | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Davis Mountains Foothills | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Davis Mountains | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Marfa Plateau | 30MODERATE | 30/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| Wharton | 25LOW | 20/40 | 0/25 | 0.9% | 1 |
| Chambers | 25LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Waller | 25LOW | 20/40 | 0/25 | 0.1% | 1 |
| Austin | 25LOW | 20/40 | 0/25 | 0.1% | 1 |
| Harris | 25LOW | 0/40 | 0/25 | 45.8% | 0 |
| Nolan | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Walker | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Refugio | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Calhoun | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Kleberg | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Nueces | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal San Patricio | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Refugio | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Calhoun | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Brooks | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Kenedy | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Southern Hidalgo | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Willacy | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Cameron | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Northern Hidalgo | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Eddy County Plains | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Gaines | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Dawson | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Borden | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Scurry | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Andrews | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Martin | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Mitchell | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Loving | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Winkler | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Ector | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Midland | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Glasscock | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Ward | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Crane | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Upton | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Reagan | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Pecos | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Terrell | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Reeves County Plains | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Fisher | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Sterling | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coke | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Runnels | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Irion | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Tom Green | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Concho | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Crockett | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Schleicher | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Sutton | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Haskell | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Throckmorton | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Jones | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Shackelford | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Taylor | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Callahan | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coleman | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Brown | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| McCulloch | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| San Saba | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Menard | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Kimble | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Mason | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Madison | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Burleson | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Brazos | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Washington | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Grimes | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Colorado | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Jackson | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Matagorda | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Brazoria | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Galveston | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Harris | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Jackson | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Matagorda | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Brazoria | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Galveston | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Harris | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Aransas Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Kleberg Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Nueces Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Calhoun Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Matagorda Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Brazoria Islands | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Galveston Island | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Bolivar Peninsula | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Howard | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| La Salle | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| McMullen | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Live Oak | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Webb | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Duval | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Kenedy | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Willacy | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Cameron | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Kenedy Island | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Willacy Island | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Cameron Island | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Bee | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Goliad | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Victoria | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Jim Wells | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Kleberg | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland Nueces | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Inland San Patricio | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Coastal Aransas | 20LOW | 20/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Brazoria | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 3.4% | 0 |
| Grayson | 15LOW | 0/40 | 0/25 | 3.0% | 0 |
| Northern Calcasieu | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| East Cameron | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Avoyelles | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Northern Acadia | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Northern Jefferson Davis | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Upper Iberia | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Upper Vermilion | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Southern Orange | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Evangeline | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Sevier | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Little River | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Hempstead | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Nevada | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Miller | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Columbia | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Union | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Caddo | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Bossier | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Webster | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Claiborne | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Lincoln | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| De Soto | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Red River | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Bienville | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Jackson | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Ouachita | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Sabine | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Natchitoches | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Winn | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Grant | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Caldwell | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| West Cameron | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| McCurtain | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Bowie | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Franklin | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Titus | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Camp | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Morris | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Cass | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Wood | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Upshur | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Marion | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Smith | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Gregg | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Harrison | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Cherokee | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Rusk | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Panola | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Nacogdoches | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Shelby | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Angelina | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| San Augustine | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 1 |
| Lower St. Martin | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Upper St. Martin | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Lafayette | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 3 |
| St. Landry | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Lower Jefferson | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Northern Orange | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Upper Jefferson | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Lower St. Mary | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Lower Iberia | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Lower Vermilion | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Southern Acadia | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Southern Jefferson Davis | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Southern Calcasieu | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Upper St. Mary | 10LOW | 10/40 | 0/25 | 0.0% | 2 |
| Matagorda | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.1% | 0 |
| Galveston | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.8% | 0 |
| Collin | 5LOW | 0/40 | 0/25 | 0.8% | 0 |
High Wind Watch issued October 14 at 8:55AM MDT until October 17 at 1:00PM MDT by NWS Midland/Odessa TX
High Wind Warning issued October 15 at 10:30AM MDT until October 17 at 12:00AM MDT by NWS Midland/Odessa TX
High Wind Warning issued October 15 at 10:48AM MDT until October 17 at 12:00AM MDT by NWS Midland/Odessa TX
Wind Advisory issued October 16 at 12:44PM CDT until October 17 at 1:00PM CDT by NWS Lake Charles LA
Wind Advisory issued October 16 at 2:25AM CDT until October 17 at 7:00AM CDT by NWS Brownsville TX
Wind Advisory issued October 15 at 11:45PM CDT until October 17 at 1:00PM CDT by NWS Lake Charles LA
Wind Advisory issued October 16 at 10:07AM MDT until October 16 at 6:00PM MDT by NWS Midland/Odessa TX
Wind Advisory issued October 16 at 10:07AM MDT until October 16 at 6:00PM MDT by NWS Midland/Odessa TX
Wind Advisory issued October 16 at 11:01AM CDT until October 16 at 7:00PM CDT by NWS San Angelo TX
Wind Advisory issued October 16 at 10:26AM CDT until October 16 at 7:00PM CDT by NWS Austin/San Antonio TX
Wind Advisory issued October 16 at 2:25AM CDT until October 17 at 1:00PM CDT by NWS Brownsville TX
Wind Advisory issued October 15 at 11:29PM CDT until October 17 at 1:00PM CDT by NWS Houston/Galveston TX
Wind Advisory issued October 15 at 11:29PM CDT until October 17 at 1:00AM CDT by NWS Houston/Galveston TX
Wind Advisory issued October 15 at 11:29PM CDT until October 17 at 1:00AM CDT by NWS Houston/Galveston TX
Wind Advisory issued October 15 at 8:38PM CDT until October 17 at 1:00PM CDT by NWS Corpus Christi TX
Wind Advisory issued October 15 at 8:38PM CDT until October 16 at 7:00PM CDT by NWS Corpus Christi TX
Wind Advisory issued October 15 at 8:38PM CDT until October 17 at 1:00AM CDT by NWS Corpus Christi TX
Wind Advisory issued October 16 at 4:48AM CDT until October 17 at 1:00AM CDT by NWS Shreveport LA